CATALOGO DE PRODUCTOS |
HERRAJES PARA OBRA Y MUEBLE | ||
BISAGRAS DE MUEBLE | ||
Bisagra Tipo 1842 (postigo) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codigo |
Descripcion |
Marca |
Term. |
Medida |
Emp. |
Unid. |
||
104327 | Bisagra tipo 1842 postigo LEKO | LEKO | Ho. Pul. | 25 mm | 48 | unid. | ||
104328 | Bisagra tipo 1842 postigo LEKO | LEKO | Ho. Pul. | 32 mm | 48 | unid. | ||
103766 | Bisagra tipo 1842 postigo BGN | BGN | Ho. Pul. | 38 mm | 500 | unid. | ||
103768 | Bisagra tipo 1842 postigo BGN | BGN | Ho. Pul. | 51 mm | 500 | unid. | ||
103770 | Bisagra tipo 1842 postigo BGN | BGN | Ho. Pul. | 63 mm | 500 | unid. | ||
135932 | Bisagra tipo 1842 postigo BGN | BGN | Ho. Pul. | 76 mm | 500 | unid. | ||
103771 | Bisagra tipo 1842 postigo BGN | BGN | H. Zinc. A. | 38 mm | 500 | unid. | ||
103756 | Bisagra tipo 1842 postigo BGN | BGN | H. Zinc. A. | 51 mm | 500 | unid. | ||
103755 | Bisagra tipo 1842 postigo BGN | BGN | H. Zinc. A. | 63 mm | 500 | unid. | ||
135931 | Bisagra tipo 1842 postigo BGN | BGN | H. Zinc. A. | 76 mm | 500 | unid. |
<< Anterior >> |